Gruppe A
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Haack,Kevin FM (2) - 9 Fritz,Marius   (2) 1 - 0  
2 16 Reinert,Stéphane   (2) - 3 Grabowski,Pawel FM (2) 0 - 1  
3 4 Neukirchner,Pasc FM (2) - 13 Lenhardt,Manfred   (2) 1 - 0  
4 18 Blaschke,Henri J   (2) - 5 Sydykov,Bayastan CM (2) 0 - 1  
5 6 Petersen,Henrik   (2) - 36 Stehning,Toni   (2) 1 - 0  
6 20 Morawietz,Manuel   (2) - 7 Kiese,Matthias,P CM (2) 0 - 1  
7 28 Dorfner,Jeremias   (1½) - 1 Poetsch,Hagen GM (1½) 0 - 1  
8 10 Geske,Bruna WFM (1½) - 25 Muth,Andreas   (1½) 1 - 0  
9 22 Weyer,Jonas   (1½) - 11 Nesar,Abdul Musa   (1½) 0 - 1  
10 12 Kerz, Markus   (1½) - 31 Richter,Gerald   (1½) ½ - ½  
11 14 Pribe,Viktor   (1½) - 35 Paschkewitz,Stef   (1½) 0 - 1  
12 55 Schmieder,Stefan   (1½) - 17 Henrich,David   (1½) 0 - 1  
13 8 Villip,Sofiia   (1) - 44 Krauße,Eckhard   (1) 0 - 1  
14 40 Engert,Kiyan   (1) - 15 von Auer,Ulrich   (1) ½ - ½  
15 43 Stosberg,Marc   (1) - 21 Derr,Oleg   (1) 0 - 1  
16 53 Zimmer,Tim   (1) - 23 Schäfer,Heiko   (1) 0 - 1  
17 24 Weil,Volker   (1) - 48 Jagodkin,Dmitry   (1) ½ - ½  
18 26 Montermann,Klaus   (1) - 54 Sitzler,Matthias   (1) ½ - ½  
19 59 Weirauch,Kevin   (1) - 27 Cerasi,Umbento   (1) 0 - 1  
20 61 Meyer-Jany,Marce   (1) - 29 Hessler Carbonel   (1) 0 - 1  
21 30 Dubinker,Philipp   (1) - 60 Himmelspacht,Max   (1) 1 - 0  
22 32 Ottway,Christoph   (1) - 63 Riedel, Thomas   (1) ½ - ½  
23 34 Ploder,Udo   (1) - 68 Shanawaz Thabrez   (1) ½ - ½  
24 73 Fröhlich-Dill,As   (1) - 37 Pradeep,Harshill   (1) ½ - ½  
25 38 Weil,Michael   (1) - 72 Weber,Andreas   (1) 1 - 0  
26 77 Zargaran,Sepas   (1) - 39 Stehning,Ralf   (1) 1 - 0  
27 45 Hilgert,Felix   (½) - 80 Koch,Mika Jonas   (1) ½ - ½  
28 65 Stiller,Björn   (½) - 19 Konrad,Lutz,Dr.   (½) 0 - 1  
29 71 Groß,Heinrich   (½) - 42 Termer,Ron   (½) ½ - ½  
30 47 Metzner,Elias   (½) - 64 Rößing,Jona   (½) 0 - 1  
31 67 Raghavan,Badrina   (½) - 50 Gerhard,Dominik   (½) 0 - 1  
32 51 Olson,Philip Chr   (½) - 66 Schardt,Madelein   (½) 1 - 0  
33 75 Hassler,Rolf   (½) - 52 Mamous,Ahmad   (½) 0 - 1  
34 56 Juhnke,Peter   (½) - 70 Dornreiter,Micha   (½) 1 - 0  
35 57 Schmitz,Constant   (½) - 74 Stehning,Michel   (½) 0 - 1  
36 41 Steigleder,Maxim   (0) - 76 Noll,Raphael   (½) 0 - 1  
37 69 Feick,Claas Mart   (0) - 33 Rabiya,Karim   (0) 0 - 1  
38 79 Robinson,Jack   (0) - 46 Keuth,Gerd Erich   (0) 0 - 1  
39 49 Metzner,Luis   (0) - 62 Mrsic,Ivan   (0) ½ - ½  
40 58 Henzelmann,Klaus   (0) - 78 Förster,Rudi   (0) ½ - ½